Related articles
質(zhì)構(gòu)儀評估不同樣品的變形特性與彈性表現(xiàn)
2024-03-15Hydrajaws腳手架測試儀在施工現(xiàn)場安全管理中的作用
2024-01-15產(chǎn)品中心/ products
全自動智能微波消解儀采用安全的密閉設(shè)計, 杜絕排氣造成的元素損失和泄漏,保證AA, ICP, ICP-MS等元素分析結(jié)果準確可靠
聯(lián)系電話:0510 68581155
電源 | 220-240 VAC 50/60Hz 15A |
微波源 | 2450MHz,雙磁控管高能微波場發(fā)射 |
整機安裝功率 | 3200W |
微波***輸出功率 | 2200W,微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制 |
顯示屏: | 超大7寸觸摸液晶顯示屏 |
軟件系統(tǒng): | ARM芯片配備ZGI操作系統(tǒng) |
微波爐腔 | 65L大容積316L不銹鋼腔體,內(nèi)外多層耐腐PFA特氟龍噴涂 |
溫度控制系統(tǒng) | 實時檢測控制并顯示所有反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線 |
安全防爆門設(shè)計 | 結(jié)構(gòu)自彈出防爆緩沖設(shè)計(AUT- relief結(jié)構(gòu)),電子和機械雙重安全保護 |
壓力控制系統(tǒng) | 壓力控制系統(tǒng)G-pressure實時監(jiān)控所有反應(yīng)罐壓力, 超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報警, 范圍: 0-1600psig |
壓力測量系統(tǒng) | 壓電壓力傳感,控壓范圍:0-16MPa (2500psi),顯示精度±0.1MPa |
溫度測量系統(tǒng) | 高精度光纖溫度傳感器,測溫范圍:0-310℃, 控制精度±0.1℃,顯示精度±1℃ |
全罐壓力被動防護體系 | 采用頂部安全泄壓裝置(security)設(shè)計,超壓定量定向自動泄壓 |
外接網(wǎng)絡(luò)接口(選配) | USB, RS-232 |
樣品反應(yīng)罐外罐 | 宇航復(fù)合纖維材料防爆外罐 |
爐腔排風系統(tǒng) | 大功率耐腐蝕軸流式風機,湍流高效風冷,200℃降至60℃僅需15分鐘。 |
工作環(huán)境溫度/濕度 | 0-40 °C / 15-80% RH |
整機物理尺寸凈重 | 580*680*720mm (寬x深x高) ,65 KG |
反應(yīng)罐名稱 | 6罐 耐高壓罐 |
反應(yīng)罐型號 | ZG6 |
批處理量 | 6 |
磁力攪拌 | 有 |
內(nèi)罐材質(zhì) | TFM |
防爆外罐材質(zhì) | G- Fiber |
消解轉(zhuǎn)子框架結(jié)構(gòu) | 高強度合金轉(zhuǎn)盤一體框架 |
反應(yīng)罐容積 | 100ml |
***設(shè)計壓力 | 16MPa |
***設(shè)計溫度 | 300 |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml